吉林电视台广告投放费用-2022年吉林卫视广告代理投放公司,中视海澜是央视卫视广告代理公司,13年专注央视卫视广告研究,1300+客户的共同选择,深厚的中央电视台媒介关系经营,超优惠的广告执行价格,讲信誉的央视广告代理公司。2022年想投放卫视广告,立即联系中视海澜传播。
吉林卫视简介:吉林卫视以“情动中国”为频道定位,立足东北本土特色,早间田园剧场,以“乡村题材”电视剧为主,晚间浓情剧场,优选大剧、精品剧,以及二轮播放热播剧。530欢乐栏目带,有“趣”有“味”,《欢乐颂》诙谐解读娱乐资讯。920情感节目带,有“情”有“意”,囊括家庭综艺真人秀节目《家庭欢乐秀》以重逢为核心的情感互动类节目《好久不见》、表现中国传统文化的故事类节目《家事》、展示民间才艺的竞技类节目《高手在民间》。
吉林卫视2022年广告刊例价格表(白天) | |||||||||||
段位 | 入点 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
GA001 | 7:26 | 《田园剧场》1前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA002 | 8:16 | 《田园剧场》1、2剧间 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA003 | 8:17 | 《田园剧场》2前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA004 | 9:19 | 上午《燃情剧场》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA005 | 10:11 | 上午《燃情剧场》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA006 | 11:03 | 上午《燃情剧场》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA007 | 11:55 | 上午《燃情剧场》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA008 | 12:47 | 《卫视气象站》前 | 12:46《卫视气象站》前 | 《卫视气象站》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||
GA009 | 12:51 | 《卫视气象站》后 | 12:47《卫视气象站》前 | 《卫视气象站》后 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||
GA010 | 13:24 | 下午《燃情剧场》前(周六13:41、周日12:53) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA011 | 14:16 | 下午《燃情剧场》前(周六14:32、周日13:44) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA012 | 15:07 | 下午《燃情剧场》前(周六15:23、周日14:35) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA013 | 16:00 | 下午《燃情剧场》前(周六16:14、周日15:27) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA014 | 16:52 | 《欢乐东北风》前 | 17:03《天地长白》前 | 16:19《放歌中国》前 | 11000 | 17000 | 22000 | ||||
字幕 | 08:00-16:00 屏幕下方滚动字幕(每条字幕时长约20秒内) | 1000元/条 | |||||||||
17:00-18:00,21:12-22:08 屏幕下方滚动字幕(每条字幕时长约20秒内) | 3000元/条 | ||||||||||
吉林卫视2022年广告刊例价格表(晚间) | |||||||||||
段位 | 入点 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
GB001 | 17:05-17:55 | 《欢乐东北风》中插1 | 17:06《天地长白》后 | 17:19《放歌中国》后 | 15000 | 24000 | 30000 | ||||
GB002 | 17:05-17:55 | 《欢乐东北风》中插2 | 17:38《天地长白》前 | 17:35-18:10《好久不见》中插 | 15000 | 24000 | 30000 | ||||
GB003 | 17:05-17:55 | 《欢乐东北风》中插3(或尾插) | 17:41《天地长白》后 | 17:35-18:10《好久不见》中插 | 25000 | 40000 | 50000 | ||||
GB004 | 18:10 | 《情动十分》中插 | 17:42《回家》前 | 17:35-18:10《好久不见》中插 | 25000 | 40000 | 50000 | ||||
GB005 | 18:13 | 《情动十分》后 | 《回家》后 | 《好久不见》后 | 34000 | 54000 | 68000 | ||||
GB006 | 18:22 | 《天气预报》前 | 36000 | 56000 | 70000 | ||||||
GB007 | 18:26 | 《吉林新闻联播》前 | 36000 | 56000 | 70000 | ||||||
GB008/009 | 18:55 | 《中央新闻联播》前 | 36000 | 56000 | 70000 | ||||||
GB010/011 | 19:30 | 《浓情剧场1》前 | 38000 | 57600 | 72000 | ||||||
GB012 | 20:20 | 《浓情剧场1》后 | 38000 | 57600 | 72000 | ||||||
GB013 | 20:25 | 《浓情剧场1、2》间 | 38000 | 57600 | 72000 | ||||||
GB014 | 20:28 | 《浓情剧场2》前 | 38000 | 57600 | 72000 | ||||||
GB015 | 21:15 | 《浓情剧场2》后 | 34000 | 54000 | 68000 | ||||||
GB016 | 21:17 | 《好久不见》精华版前 | 《家事》前 | 《好久不见》前 | 《家庭欢乐秀》前 | 《欢乐颂》前 | 《家事》前 | 《高手在民间》前 | 32000 | 51200 | 64000 |
GB017 | 21:20-22:00 | 《好久不见》精华版中插 | 《家事》中插 | 《好久不见》中插 | 《家庭欢乐秀》中插 | 《欢乐颂》中插 | 《家事》中插 | 《高手在民间》中插 | 32000 | 51200 | 64000 |
GB018 | 21:20-22:00 | 《好久不见》精华版中插 | 《家事》中插 | 《好久不见》中插 | 《家庭欢乐秀》中插 | 《欢乐颂》中插 | 《家事》中插 | 《高手在民间》中插 | 32000 | 51200 | 64000 |
GB019 | 21:20-22:00 | 《好久不见》精华版中插 | 《家事》中插 | 《好久不见》中插 | 《家庭欢乐秀》中插 | 《欢乐颂》中插 | 《家事》中插 | 《高手在民间》中插 | 32000 | 51200 | 64000 |
GB020 | 22:30 | 《今晚》前 | 22:35《开心十分》前 | 23:00《开心十分》前 | 22:35《放歌中国》后 | 28800 | 46080 | 57600 |
本文摘自:中视海澜官网,欢迎转载请注明出处。中视海澜是一级央视广告代理公司,13央视广告投放经验。并和全国各大卫视保持良好的媒介合作关系,能给客户提供央视+卫视+全网的资源整合服务,超优惠的广告执行价格。欢迎关注【中视海澜】微信公众号。查CCTV和卫视各频道广告价格,上中视海澜官网。