北京海澜海阔国际广告有限公司

中视海澜资讯
2022年卫视广告服务公司-黑龙江卫视广告代理投放-中视海澜
来源: 中视海澜传播 发布日期: 2022-11-10

2022年卫视广告服务公司-黑龙江卫视广告代理投放,中视海澜是央视卫视广告代理公司,13年专注央视卫视广告研究,1300+客户的共同选择,深厚的中央电视台媒介关系经营,超优惠的广告执行价格,讲信誉的央视广告代理公司。2022年想投放卫视广告,立即联系中视海澜传播

 黑龙江卫视1_副本

黑龙江卫视简介:2020年,黑龙江卫视将带来更具价值的姐节目,新闻是立台之本,《共度晨光》《新华视点》《于硕说天气》《全省新闻联播》四大权威新闻栏目,聚焦龙江、报道中国、关注世界、弘扬主旋律。剧场选剧力求平台特质,深入研究平台收视人群对电视剧题材的喜好,追求“定位准、投入少、产出大”的搞性价比。

2021年黑龙江卫视(白天)广告刊例价格表
播出时间 时段名称 5秒 10秒 15秒
6:15 白1段《共度晨光》片头插 8400 21000 42000
6:34 白2段《共度晨光》中插一 9200 23000 46000
6:52 白3段《共度晨光》中插二 9200 23000 46000
7:50 白4段  节目尾 9840 24600 49200
7:52 白5段《动画剧场》前贴 9840 24600 49200
8:24 白6段《动画剧场》尾贴 9840 24600 49200
8:29 白7段《阳光剧场》2集前贴 11840 29600 59200
9:00 白8段《阳光剧场》2集尾 9840 24600 49200
9:02 白9段《阳光剧场》3集前贴 11840 29600 59200
9:37 白10 段《阳光剧场》3集尾 9840 24600 49200
9:38 白11段《阳光剧场》4集前贴 11840 29600 59200
10:12 白12段《阳光剧场》4集尾 9840 24600 49200
10:16 白13段《阳光剧场》5集前贴 11840 29600 59200
11:01 白14段《阳光剧场》5集尾 9840 24600 49200
11:02 白15段《阳光剧场》6集前贴 11840 29600 59200
11:46 白16段《阳光剧场》6集尾 9840 24600 49200
11:48 白17段《阳光剧场》7集前贴 11840 29600 59200
12:47 白18段《阳光剧场》7集尾 9840 24600 49200
12:50 白19段《阳光剧场》8集前贴 11840 29600 59200
13:40 白20段《阳光剧场》8集尾 9840 24600 49200
13:44 白21段《阳光剧场》9集前贴 11840 29600 59200
14:34 白22段《阳光剧场》9集尾 9840 24600 49200
14:38 白23段《阳光剧场》10集前贴 11840 29600 59200
15:28 白24段《阳光剧场》10集尾 9840 24600 49200
15:31 白25段《阳光剧场》11集前贴 11840 29600 59200
16:36 白26段《阳光剧场》11集尾(周日16:24) 9840 24600 49200
16:40 白27段《阳光剧场》12集前贴(周日16:28) 11840 29600 59200
17:54 白28段《阳光剧场》12集尾(周日17:26) 11840 29600 59200
黑龙江卫视2022年(晚间)广告刊例价格表
播出时间 周一至五(段位) 周六日(段位) 5秒 10秒 15秒
18:00 晚1段《新华视点》片头插 晚1段周末新闻节目片头插 16000 40000 80000
18:11 晚2段《新华视点》中插 晚2段周末新闻节目中插 20000 50000 100000
18:22 晚3段《于硕说天气》(一档)前/《全省新闻联播》前 28000 70000 140000
18:53 晚4段《于硕说天气》(二档)前 32800 82000 164000
18:59 晚5段《中央新闻联播》前 32800 82000 164000
19:30 晚6段《中国龙黄金剧场》1集前 39600 99000 198000
19:33 晚7段《中国龙黄金剧场》1集前贴剧 46400 116000 232000
20:15 晚8段《中国龙黄金剧场》1集尾贴剧 46400 116000 232000
20:19 晚9段《中国龙黄金剧场》1集尾 39600 99000 198000
20:24 晚10段《中国龙黄金剧场》2集前 39600 99000 198000
20:28 晚11段《中国龙黄金剧场》2集前贴剧 46400 116000 232000
21:11 晚12段《中国龙黄金剧场》2集尾贴剧 46400 116000 232000
21:13 晚13段《中国龙黄金剧场》2集尾 39600 99000 198000
21:17 晚14段920节目前贴 39600 99000 198000
21:34 晚15段920节目中插一 42400 106000 212000
21:53 晚16段920节目中插二 42400 106000 212000
22:10 晚17段920节目尾贴 39600 99000 198000
22:13 18段《全省新闻联播》重播前 39600 99000 198000
22:45 晚19段《活力剧场》1集前贴 36000 90000 180000
23:40 晚20段晚间节目后 32000 80000 160000
23:43 晚21段晚间纪录片前 32000 80000 160000


本文摘自:中视海澜官网,欢迎转载请注明出处。中视海澜是一级央视广告代理公司,13央视广告投放经验。并和全国各大卫视保持良好的媒介合作关系,能给客户提供央视+卫视+全网的资源整合服务,超优惠的广告执行价格。欢迎关注【中视海澜】微信公众号。查CCTV和卫视各频道广告价格,上中视海澜官网。
编辑: 小刘

推荐资讯

新闻资讯| 广告资源| 广告案例 | 联系中视海澜

网站地图 版权:北京海澜海阔国际广告有限公司

京ICP备11005033-2 电广证号2010050106591

24小时咨询:13439873412(微信)

微信咨询客服微信咨询客服