四川卫视广告代理单位-卫视广告服务公司-四川电视台广告收费,中视海澜是央视卫视广告代理公司,13年专注央视卫视广告研究,1300+客户的共同选择,深厚的中央电视台媒介关系经营,超优惠的广告执行价格,讲信誉的央视广告代理公司。2022年想投放卫视广告,立即联系中视海澜传播。
四川卫视是中国最早上星的卫视之一,上星以来推出许多脍炙人口的节目。四川卫视是四川电视台自办13套节目之一,通过定点于东经138度的亚太-1A号卫星发射,节目覆盖四川省、全国和东南亚地区。该套节目自1994年10月上星以来,不仅解决了过去微波覆盖不到的“死角”问题,完成了对四川省的完整覆盖,而且使节目的清晰度、稳定性大大提高。四川电视台卫视频道还通过全国各地的大、中城市乡镇卫星电视接受天线、有线电视台网络、形成了全国性覆盖。
四川卫视2022年广告刊例价格表 | ||||
广告级别 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 备注 |
特1 | 约19:34 | 29000 | 87000 | 剧片头前 |
特2 | 约20:17 | 32000 | 96000 | 剧片尾后 |
特3 | 约20:28 | 34000 | 102000 | 剧片头前 |
季播栏目前播,根据季播栏目具体情况而定 | ||||
特4 | 约21:14 | 34000 | 102000 | 剧片尾后 |
季播栏目前播,根据季播栏目具体情况而定 | ||||
特5 | 约21:23-21:50 | 27000 | 81000 | 栏目插播/季播剧片尾/根据920档栏目带及季播栏目具体情况而定 |
特6 | 约22:30 | 20000 | 60000 | 栏目插播/电视剧片头 |
特7 | 约23:40 | 15000 | 45000 | 栏目插播/电视剧片头 |
B1 | 约17:58 | 15000 | 45000 | 新闻前 |
B特 | 约18:00-18:27 | 17000 | 51000 | 新闻前插及中插 |
B2 | 约18:27 | 20000 | 60000 | 编组 |
B3 | 约18:58 | 21000 | 63000 | |
A1 | 约19:31 | 25000 | 75000 | |
A2 | 约20:24 | 28000 | 84000 | |
A3 | 约21:07-21:19 | 29000 | 87000 | |
A4 | 约21:55 | 24000 | 72000 | |
A5 | 约22:55 | 21000 | 63000 | |
A6 | 约23:38 | 13000 | 39000 | |
C特1-C特6 | 约12:41-17:05 | 9800 | 29400 | 剧场前插 |
D特1-D特6 | 约7:34-11:47 | 9000 | 27000 | 新闻后/剧场前插 |
C1-C6 | 约13:30-17:54 | 9000 | 27000 | 编组 |
D1-D6 | 约8:28-12:39 | 7000 | 21000 | |
E1-E9 | 约1:10-6:50 | 4700 | 14100 |
本文摘自:中视海澜官网,欢迎转载请注明出处。中视海澜是一级央视广告代理公司,13央视广告投放经验。并和全国各大卫视保持良好的媒介合作关系,能给客户提供央视+卫视+全网的资源整合服务,超优惠的广告执行价格。欢迎关注【中视海澜】微信公众号。查CCTV和卫视各频道广告价格,上中视海澜官网。