河北电视台一周广告价格-卫视广告投放公司-河北卫视广告收费,中视海澜是央视卫视广告代理公司,13年专注央视卫视广告研究,1300+客户的共同选择,深厚的中央电视台媒介关系经营,超优惠的广告执行价格,讲信誉的央视广告代理公司。2022年想投放卫视广告,立即联系中视海澜传播。
河北卫视简介:以“聚文化,最青春”为定位,以文化为核用创新连接。品牌节目带以《中华好诗词》为龙头,打造了《成语天下》《我中国少年》《中华好家风》《燕赵传奇》《邻家诗话》等节目集群。常态节目以定制化形态,延伸拓展产业链条,聚集高质量发展,连接民生期冀,开年伊始推出《你要去哪儿》,对接旅游产业,《中国好少年》致力于教育产业,《家政女皇》升级“超级家政”,开发生活服务业和餐饮业,《哈喽 伙计》侧重宠物及周边市场。
河北 卫视2022年广告刊例价格表 | |||||||
段位 | 参考播出位置 | 参考时间 | 段位时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备注 |
A早间新闻插播1 | 早新闻节目片头前 | 6:57 | 3′ | 6800 | 11900 | 17000 | 周一至日 |
早间新闻 | 插播2 | 7:10 | 1.5′ | ||||
插播3 | 7:25 | 1.5′ | |||||
插播4 | 7:40 | 1.5′ | |||||
插播5 | 7:55 | 1.5′ | |||||
《和你在一起》 | 插播 | 8:05 | 2′ | 周六 | |||
A1 | 经典剧场1集前 | 8:30 | 5′ | 周一至日 | |||
A2 | 经典剧场1集后 | 9:15 | 5′ | ||||
A3 | 经典剧场2集前 | 9:20 | 5′ | ||||
A4 | 经典剧场2集后 | 9:25 | 5′ | ||||
A5 | 经典剧场3集前 | 10:15 | 5′ | ||||
A6 | 经典剧场3集后 | 10:20 | 5′ | ||||
A7 | 向上吧生活重播前 | 11:20 | 5′ | ||||
A8 | 向上吧生活重播后 | 11:25 | 5′ | ||||
A9 | 午间气象前 | 12:10 | 5′ | 9200 | 16100 | 23000 | |
A10 | 午间气象后 | 12:15 | 5′ | ||||
A11 | 情感剧场1集前 | 13:15 | 5′ | 6800 | 11900 | 17000 | |
A12 | 情感剧场1集后 | 13:30 | 5′ | ||||
A13 | 情感剧场2集前 | 14:25 | 5′ | ||||
A14 | 情感剧场2集后 | 14:30 | 5′ | ||||
A15 | 情感剧场3集前 | 15:25 | 5′ | ||||
A16 | 情感剧场3集后 | 16:30 | 5′ | ||||
A17 | 情感剧场4集前 | 16:35 | 5′ | ||||
A18 | 情感剧场4集后 | 17:40 | 5′ | ||||
A家政女皇插播1 | 家政女皇片头前 | 17:45 | 5′ | 14800 | 25900 | 37000 | |
家政女皇 | 插播2 | 18:00 | 1.5′ | 20000 | 35000 | 50000 | |
插播3 | 18:10 | 1.5′ | |||||
插播4 | 18:20 | 1.5′ | |||||
A19 | 河北新闻联播前 | 18:25 | 5′ | 24000 | 42000 | 60000 | |
A20 | 河北新闻联播后 | 18:55 | 1.5′ | 26400 | 46200 | 66000 | |
A21 | 中央新闻联播前 | 18:58 | 1′ | ||||
A22 | 黄金剧场1集前 | 19:30 | 5′ | 22400 | 39200 | 56000 | |
A23 | 黄金剧场1集后 | 20:15 | 4.5′ | ||||
A24 | 黄金剧场2集前 | 20:25 | 4.5′ | ||||
A25 | 黄金剧场2集后 | 21:10 | 4′ | ||||
A26 | 晚间节目前 | 21:15 | 3′ | ||||
周一:中华好家风 周二:哈喽伙计 周三:你要去哪儿 周四:燕赵传奇 周五:小强来了 周日:冰雪聪明 |
插播2 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一至日 |
插播3 | 21:40 | 1.5′ | |||||
插播4 | 21:50 | 1.5′ | |||||
A27 | 晚间栏目后 | 22:10 | 5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一至日(周六在22:40) |
A28 | 美丽新风尚后 | 23:05 | 4′ | 周一至日(周六在向上吧生活后) | |||
A29 | 晚新闻前 | 23:10 | 5′ | 19200 | 33600 | 48000 | 周一至日 |
晚新闻 | 插播1 | 23:20 | 1.5′ | ||||
插播2 | 23:40 | 1.5′ | |||||
A30 | 晚新闻后 | 23:45 | 4′ | ||||
A31 | 向上吧生活重播前 | 0:00 | 5′ | 18000 | 31500 | 45000 |