安徽卫视广告收费标准-卫视广告代理投放-安徽电视台广告服务热线,中视海澜是央视卫视广告代理公司,13年专注央视卫视广告研究,1300+客户的共同选择,深厚的中央电视台媒介关系经营,超优惠的广告执行价格,讲信誉的央视广告代理公司。2022年想投放卫视广告,立即联系中视海澜传播。
安徽卫视简介:2020年安徽卫视深耕节目发展新样态,布局综艺+大剧+晚会。综艺划分三大节目集群,包括观众最倾心的节目常青树,客户号最喜欢的活力中生代,能量无极限的原创新势力。2020年安徽卫视储备多部优质剧集,聆听新时代的心声,讲述老百姓故事,同时将首次在黄金档安排多部泰剧。
安徽卫视2022年一周节目安排及广告价格表 | ||||||||||
栏目时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时间 | 15秒刊例 |
6:30 | 超级新闻场 | 超级新闻场片前 | 约6:20-6:30 | 29700 | ||||||
超级新闻场中插 | 约6:30-7:30 | 36000 | ||||||||
超级新闻场片尾 | 约7:25-7:30 | 29700 | ||||||||
7:30 | 安徽新闻联播 复播 | 晨间栏目平播 | 约7:55-9:15 | 29700 | ||||||
8:00 | 纪录片 | 纪录片 | ||||||||
8:40 | 动画剧场 | 相约花戏楼 | 动画剧场 | |||||||
9:25 | 万家剧场(一) | 动画剧场 | 周末大放送(一) | 万家1前/尾 | 约9:20-10:15 | 周一至五29700、周六日42000 | ||||
10:15 | 万家剧场(二) | 周末大放送(二) | 万家2前/尾 | 约10:05-11:00 | ||||||
11:00 | 万家剧场(三) | 周末大放送(三) | 万家3前 | 约10:40-11:00 | ||||||
11:45 | 《男生女生向前冲》 | 向前冲片前 | 约11:35-11:45 | 42000 | ||||||
向前冲中插 | 约11:45-13:35 | 72000 | ||||||||
向前冲片尾 | 约13:35-13:50 | 42000 | ||||||||
13:50 | 真情剧场(一) | 周末大放送(四) | 真情1尾/2前 | 约14:20-14:40 | 周一至五36000、周六日42000 | |||||
14:40 | 真情剧场(二) | 周末大放送(五) | 真情2尾/3前 | 约15:15-15:30 | ||||||
15:30 | 真情剧场(三) | 周末大放送(六) | 真情3尾/4前 | 约16:05-16:25 | ||||||
16:25 | 真情剧场(四) | 周末大放送(七) | 真情4尾/5前 | 约17:00-17:15 | ||||||
17:15 | 真情剧场(五) | 周末大放送(八) | 真情5尾 | 约17:50-18:00 | ||||||
18:00 | 每日新闻报 | —— | —— | —— | ||||||
18:30 | 安徽新闻联播 | 晚间新闻时段平播 | 约18:28-19:00 | 72600 | ||||||
18:57 | 天气预报 | |||||||||
19:00 | 转中央广播电视总台《新闻联播》 | |||||||||
19:36 | 第一剧场(一) | 第1剧场1前 | 约19:30-19:35 | 138000 | ||||||
第1剧场1尾 | 约20:15-20:30 | 148200 | ||||||||
20:30 | 第一剧场(二) | 第1剧场2前 | 约20:25-20:30 | 148200 | ||||||
第1剧场2尾 | 约21:10-21:25 | 138000 | ||||||||
—— | VIP段位 | V1/V2/V2/V4段 | 约19:33-21:25 | —— | ||||||
21:30 | 2130档栏目带 | 周五季播 | 周末季播 | 周末季播 | 2130栏目带片前 | 约21:25-21:30 | 129000 | |||
2130栏目带片尾 | 约21:30-22:00 | 129000 | ||||||||
周末季播栏目带片前 | 约21:20-21:30 | 132000 | ||||||||
周末季播栏目带中插 | 约21:30-22:30 | 141000 | ||||||||
周末季播栏目带片尾 | 约22:30-23:20 | 75000 | ||||||||
22:10 | 海豚经典剧场 | 22点栏目带片前 | 约22:20-22:35 | 99000 | ||||||
22点栏目带中插 | 约22:35-23:20 | 75000 | ||||||||
22点栏目带片尾 | 约23:20-23:20 | 75000 | ||||||||
22:35 | 周五季播 | 周末季播 | 周末季播 | 经典剧场1前 | 约21:55-22:10 | 99000 | ||||
经典剧场1尾/2前 | 约22:40-22:45 | 75000 | ||||||||
经典剧场2尾 | 约23:10-23:20 | 75000 | ||||||||
23:20 | 后晚间栏目带 | 后晚间栏目带中插 | 约23:20-23:55 | 60000 | ||||||
后晚间栏目带片尾 | 约23:55-0:05 | 60000 | ||||||||
0:05 | 新安夜空+旅游天气预报 | 午夜/白天平播 (专题段位) | 约0:05-5:35 | 297000 | ||||||
0:25 | 纪录片 | |||||||||
0:40-4:20 | 雄风剧场 | |||||||||
5:05 | 每日新闻报(重播) | |||||||||
5:35 | 超级新闻场(重播) |
本文摘自:中视海澜官网,欢迎转载请注明出处。中视海澜是一级央视广告代理公司,13央视广告投放经验。并和全国各大卫视保持良好的媒介合作关系,能给客户提供央视+卫视+全网的资源整合服务,超优惠的广告执行价格。欢迎关注【中视海澜】微信公众号。查CCTV和卫视各频道广告价格,上中视海澜官网。